طبقة حماية للزجاج الأمامي من مادة TPU مضادة للكسر ومقاومة للرمال لنافذة السيارة
الصفات الرئيسية
أصل الشحنة:
KOSA
مدينة المقصد:
$150-190
وضع الشحن:
درع النافذة من الـ TPU
وقت العبور:
1
تحديد
| Material: | تي بي يو | Size: | 1.524*15m/60 "*50 ' |
| Film Thickness: | 6.7mil | Coating Thickness: | 12 ميكرومتر |
| PSA Layer Thickness: | 25μm | Release Liner Thickness: | 50 ميكرومتر |
| Protection Film Thickness: | 38 ميكرومتر | Adhesive Color: | واضح |
| Adhesive Features: | دائم، قابل للإزالة | Durability: | في الهواء الطلق 2 سنة |
| Removability: | قابلة للإزالة مع الحرارة | Application Surface: | منحنيات مركبة ، أسطح مقعرة ، ملهى ، منحنيات مسطحة وبسيطة |
| Features: | قابلة للتمديد ، قابلة للإزالة ، إثبات للأشعة فوق البنفسجية ، إثبات الطقس ، إثبات الماء ، مقاومة للمذ | Xenon Lamp Aging: | لا تغيير |
| Design Style: | واضح | High Light: | طبقة حماية للزجاج الأمامي من مادة TPU الكارهة للماء,لون نافذة السيارة مضاد للكسر,طبقة PPF مقاومة للرمل |
وصف المنتج
طبقة حماية للزجاج الأمامي من مادة TPU الكارهة للماء ومضادة للكسر
طبقة حماية عالية الأداء للزجاج الأمامي مصممة من أجل المتانة والسلامة. يوفر طبقة TPU المقاومة للماء حماية ضد الكسر مع الحفاظ على رؤية ممتازة.
مواصفات المنتج
| مواصفة | قيمة |
|---|---|
| مقاس | 1.52x15 م/60 بوصة * 50 بوصة |
| اختبار عمر مصباح زينون | لا تغيير |
| سمك الفيلم (مع الغراء) | 6.7 مل |
| سمك الطلاء | 12 ميكرومتر |
| سمك طبقة PSA | 25 ميكرومتر |
| الافراج عن سمك الخطوط الملاحية المنتظمة | 50 ميكرومتر |
| سمك طبقة الحماية | 38 ميكرومتر |
| لون لاصق | واضح |
| ميزات لاصقة | دائم، قابل للإزالة |
| متانة | في الهواء الطلق 2 سنة |
الميزات الرئيسية
- قابل للإزالة مع تطبيق الحرارة
- مصممة خصيصًا للنوافذ
- متوافق مع الأسطح المختلفة: المنحنيات المركبة، والأسطح المقعرة، والتموجات، والأسطح المسطحة، والمنحنيات البسيطة
- مادة قابلة للتمدد للغاية
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومقاوم للطقس
- مقاوم للماء والمذيبات
- سهولة التنظيف والصيانة
- مظهر أنيق
- تطبيق متعدد الاستخدامات - يمكن لصقه في أي مكان
معرض المنتجات





اقتباس لوجستي سريع
ملء المعلومات الأساسية للحصول على عرض لوجستي سريع
الخدمات ذات الصلة